主催行事(研究発表・講演会)
2026年(令和8年)開催行事予定一覧表
| 開催日 | 講演会名称 | 会場 |
|---|---|---|
| 3月9日-11日 | 第65回航空原動機・宇宙推進講演会 | 別府国際コンベンションセンター(大分県別府市) |
| 4月15日- 17日 | 第57期年会講演会 | 大阪大学会館 (大阪府豊中市) |
| 6月24日-26日 | 第58回流体力学講演会 / 第44回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム |
とりぎん文化会館 (鳥取県鳥取市) |
| 7月29日-30日 | 第68回構造強度に関する講演会 | ピアザ淡海 (滋賀県大津市) |
| 9月未定 | 「空の日・宇宙の日」記念特別講演会 | 航空会館 |
| 9月13日-18日 | The 35th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS 2026) | シドニー (オーストラリア) |
| 9月未定 | 第21回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト | 未定 |
| 10月26日-30日 | 第64回飛行機シンポジウム/APISAT2026 (The 2026 Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology) | 札幌コンベンションセンター (北海道札幌市) |
| 11月10日-13日 | 第70回宇宙科学技術連合講演会 | ライトキューブ宇都宮 (栃木県宇都宮市) |
| 12月未定 | 第31回スカイスポーツシンポジウム | 未定 |
共催行事
| 開催日 | 講演会名称 | 会場 |
|---|---|---|
| 11月17日-19日 | 2026 International Workshop on ATM/CNS (IWAC 2026) ATM/CNSに関する国際ワークショップ2026 |
都内予定 |
協賛・後援行事
| 開催日 | 講演会名称 | 会場 |
|---|---|---|
| 4月21日 | No.26-51講習会「流体とインフォマティクス」 | オンライン開催 |
| 5月15日-18日 | 軽金属学会第150回春期大会 | 富山国際会議場 |
| 5月28日-29日 | 火薬学会2026年度春季研究発表会 | 機械振興会館 |
| 5月29日 | 第11回マルチスケール材料力学シンポジウム | 石川県地場産業振興センター |
| 6月3日-5日 | 第31回計算工学講演会 | ウインクあいち |
| 6月10日-12日 | SSII2026(第32回画像センシングシンポジウム) | パシフィコ横浜 アネックスホール |
| 6月10日-12日 | 第40回画像センシング展2026 | パシフィコ横浜 展示ホールD |
| 6月25日、26日 | 第64回日本接着学会年次大会 | 大阪市中央公会堂 |
| 6月26日 | No.26-23 日本機械学会 機械材料・材料加工のシミュレーション・計測と力学(第6回:金属AMの基礎から最先端研究まで) | オンライン開催 |
| 6月28日-7月1日 | ロボティクス・メカトロニクス講演会2026(ROBOMECH2026) | 福岡国際会議場 |
| 6月30日 | No. 26-63 講習会「CFDの基礎とノウハウ」 | オンライン開催 |
| 7月16日、17日 | 第55回信頼性・保全性・安全性シンポジウム | オンライン |
| 7月23日、24日 | 第60回X線材料強度に関するシンポジウム | 徳島大学常三島キャンパス工業会館 |
| 8月31日-9月2日 | 混相流シンポジウム2026 | 筑波大学第3エリア |
| 9月24日-26日 | 日本流体力学会 年会2026 | 信州大学工学部長野(工学)キャンパス |
| 11月2日-6日 | Heli Japan 2026 / 12th Asian Australian Rotorcraft Forum | じゅうろくプラザ(岐阜市) |
| 11月4日-6日 | 第64回燃焼シンポジウム | 福岡国際会議場 |
| 11月18日 | 第12回ロボット大賞 | 東京ビックサイト |
国際講演会
| 開催日 | 講演会名称 | 会場 |
|---|---|---|
有料広告
| 開催日 | 講演会名称 | 会場 |
|---|---|---|




