| 講演 番号 | 題目 | 発表者 |
|---|---|---|
| 3A1 | 自己修復飛行制御システムの研究―制御方式概要 | 亀山丈晴 (防衛庁)他 |
| 3A2 | 自己修復飛行制御システムの研究―インナーループロバスト制御則設計 | 瀬沼丈夫 (防衛庁)他 |
| 3A4 | テストパイロットから見た飛行力学と安全 | 田中石城 (防衛庁) |
| 3A5 | 大型ジェット機の低速性能について | 真田 崇 (日本航空) |
| 3A6 | ボーイング777-300型機の運航上の特徴 | 真田 崇 (全日空)他 |
| 3A7 | パイロットと風の駆け引き:ゲーム理論から見た航空機の突風回避制御 | 鈴木真二 (東大)他 |
| 3A8 | NEAL-SMITH 基準に基づくパイロットモデル | 後藤昇弘 (九大) |
| 3A9 | 再突入飛行制御系の設計と評価 | 石本真二 (NASDA) |
| 講演 番号 | 題目 | 発表者 |
|---|---|---|
| 1A1 | 小型超音速実験機のシステムについて | 堀之内 茂 (航技研)他 |
| 1A2 | 小型超音速実験機の飛行実験計画について | 大貫 武 (航技研)他 |
| 1A3 | 小型超音速実験機の空力設計の現状と課題 | 吉田憲司 (航技研)他 |
| 1A4 | 小型超音速実験機の構造設計の現状と課題 | 石川隆司 (航技研)他 |
| 1A6 | 小型超音速実験機の誘導制御系統設計の現状と課題 | 滝沢 実 (航技研)他 |
| 1A7 | 小型超音速実験機の計測系統設計の現状と課題 | 滝沢 実 (航技研)他 |
| 1A8 | NAL 小型高速実験機空力設計における CFD 解析 | 高木亮治 (航技研)他 |
| 1A9 | NAL 小型高速実験機の CFD 空力設計 | 岩宮敏幸 (航技研)他 |
| 1A10 | SST の風洞実験―現状と課題― | 真保雄一 (航技研) |
| 1A11 | CFD による低抵抗機体形状の研究 | 平原 誠 (日本航空機開発協会)他 |
| 1A12 | CFD による高揚力装置空力形状の研究 | 平原 誠 (日本航空機開発協会)他 |
| 1A13 | 超音速輸送機用インテークの空力形状 | 宇高康員 (三菱重工業)他 |
| 1A14 | SST の準最適飛行に関する検討 | 廣川 類 (三菱重工業) |
| 1A15 | HSCT 一次構造用耐熱熱可塑複合材 (IM7/PIXA) 補強平板の常温・高温の衝撃後残留圧縮強度 | 石川隆司 (航技研)他 |
| 1A16 | 耐熱 3D 複合材料製造プロセスの一考察 | 西山 茂 (三菱重工業)他 |
| 1A17 | ビスマレイミド系耐熱 3D 複合材の圧縮強度特性 | 薄 一平 (航技研)他 |
| 1A18 | 熱サイクルによる SST 構造用候補耐熱複合材料の劣化(その1) | 下河利行 (航技研)他 |
| 1A19 | アローウィングフラッタ模型の風洞試験(その4) | 玉山雅人 (航技研)他 |
最終更新日:2004/11/1